Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
dashboard:indicateurs [2021/01/21 10:28] – [La représentation des vols] ioda | dashboard:indicateurs [2021/02/11 15:12] (Version actuelle) – ioda |
---|
==== Les indicateurs associés aux points ==== | ==== Les indicateurs associés aux points ==== |
| |
S’il y a une surcharge par rapport à la monitoring value fixée (MV) aux MF, au regroupement de MF, au COP (LFPG) ou une surcharge par rapport à la capacité piste à l’aéroport, un indicateur qui prend la forme d’une corolle colorée s’affiche (i.e. les corolles sont visibles sur illustration aux points AMB et LFPO).\\ | S’il y a une surcharge par rapport à la monitoring value fixée (MV) aux MF, au regroupement de MF, au COP (LFPG) ou une surcharge par rapport à la capacité piste à l’aéroport, un indicateur qui prend la forme d’une corolle colorée s’affiche (i.e. les corolles sont visibles sur illustration aux points AMB et LFPO). \\ {{ :dashboard:dashboard_indicateurs.png?400 }}Prenons le cas d’une heure courante établie à **10h00**.La couronne est divisée en tranche de 20 minutes et se lit dans le sens des aiguilles d’une montre. Les trois tranches ayant des traits légèrement plus long autours de la couronne indiquent des heures entières après l'heure courante. \\ {{ :dashboard:indicateurs.png?300x257 }}Dans le cas proposé il y a deux alarmes : \\ - L’alarme rouge correspondant à un dépassement sévère de capacité qui sera a priori observé entre 11h et 11h20 si aucun action n’est prise. \\ - L’alarme orange correspondant à un dépassement modéré de capacité qui lui sera observé entre 12h20 et 12h40. |
{{ :dashboard:dashboard_indicateurs.png?400 }}Prenons le cas d’une heure courante établie à **10h00**.La couronne est divisée en tranche de 20 minutes et se lit dans le sens des aiguilles d’une montre. Les trois tranches ayant des traits légèrement plus long autours de la couronne indiquent des heures entières après l'heure courante.\\ | |
{{ :dashboard:indicateurs.png?300x257 }}Dans le cas proposé il y a deux alarmes :\\ | |
- L’alarme rouge correspondant à un dépassement sévère de capacité qui sera a priori observé entre 11h et 11h20 si aucun action n’est prise.\\ | |
- L’alarme orange correspondant à un dépassement modéré de capacité qui lui sera observé entre 12h20 et 12h40. | |
| |
Les indicateurs de dépassement de MV/capacité piste peuvent être selectionnés sur le Dashboard. Cette sélection permet l’affichage d’informations complémentaires, telles que les valeurs actuelles comparées aux valeurs de MV ou à la capacité piste et la tranche horaire concernée par ce dépassement. La sélection met également en évidence les vols concernés par l’indicateur et la répartition des flux en % pour certains MFs (AMB et DJL). | Les indicateurs de dépassement de MV/capacité piste peuvent être selectionnés sur le Dashboard. Cette sélection permet l’affichage d’informations complémentaires, telles que les valeurs actuelles comparées aux valeurs de MV ou à la capacité piste et la tranche horaire concernée par ce dépassement. La sélection met également en évidence les vols concernés par l’indicateur et la répartition des flux en % pour certains MFs (AMB et DJL). |
{{ :dashboard:dashboard_indicateurs_seuils.png?200x114 }} | {{ :dashboard:dashboard_indicateurs_seuils.png?200x114 }} |
| |
Dans l’exemple ci-dessus, la première ligne donne une valeur seuil de 7 et une valeur effective de 6 (d’où la couleur orange) associée à la tranche de 20 minutes entre 14h43 et 15h13. L’exemple proposé dessous montre un dépassement plus important.associé à une couleur rouge.\\ | Dans l’exemple ci-dessus, la première ligne donne une valeur seuil de 7 et une valeur effective de 6 (d’où la couleur orange) associée à la tranche de 20 minutes entre 14h43 et 15h13. L’exemple proposé dessous montre un dépassement plus important.associé à une couleur rouge. \\ {{:sequenceur:warning.png?25 }}**Il n’est possible de sélectionner qu'un seul indicateur à la fois, toute nouvelle sélection supprime la précédente !** |
{{:sequenceur:warning.png?25 }}**Il n’est possible de sélectionner qu'un seul indicateur à la fois, toute nouvelle sélection supprime la précédente !** | |
==== ==== | ==== ==== |
| |
| |
{{ :dashboard:indicateur-lfpgarr1.png }} | {{ :dashboard:indicateur-lfpgarr1.png }} |
| |
| |
==== La représentation des vols ==== | ==== La représentation des vols ==== |
| |
Les vols sont visibles sur le Dashboard de façon schématique. Leur position est obtenue par la position radar pour le layout LFPG ou la projection de la position radar sur les flux pour le layout LFPO (ou celle récupérée par le NM si la position radar est non connue). | Les vols sont visibles sur le Dashboard de façon schématique. Leur position est obtenue par les **données Radar** pour le layout LFPG ou la projection de la position radar sur les flux pour le layout LFPO. Les **données ADS-B** sont utilisées si les données Radar sont non connues, et les **données de position du NM** sont utilisées si ni la position radar ni la position ADS-B ne sont connues. |
| |
\\ | \\ Cette icône de vol peut avoir cinq couleurs (vert, noir, gris, orange et rouge) selon le **délai iAMAN** : |
Cette icône peut avoir cinq couleurs (vert, noir, gris, orange et rouge) selon le **délai iAMAN** : | |
| |
* vert : délai négatif, | * vert : délai négatif, |
* noir : 0 minute de délai, | * noir : 0 minute de délai, |
* gris : 1 minute de délai, | * gris : 1 minute de délai, |
* rouge : délai supérieur à 6 minutes. | * rouge : délai supérieur à 6 minutes. |
| |
De plus, les vols peuvent être selectionnés. Cet état se manifeste par l’ajout du Callsign et d’un contour blanc sur l’icône. \\ Si la position radar n’est pas connue et le système se base sur les données NM le vol est simplement entouré d’un cercle. \\ {{ :dashboard:dashboard_etats_vols.png?200x221 }} | De plus, les vols peuvent être sélectionnés. Cet état se manifeste par l’ajout d’un contour blanc sur l’icône. \\ Si les données NM sont utilisées le vol est simplement entouré d’un cercle. Si les données ADS-B sont utilisées, un "B" apparait en bas à droite du vol. \\ \\ {{ :dashboard:dashboard_etats_vols.png }} |
| |
Au survol du vol, certaines informations de vol s’affichent sur l'étiquette du vol, dont : | ==== Survol des vols et données contenues dans les étiquettes ==== |
| |
* la vitesse au sol en centaine de noeuds si disponible, "-" sinon, | Au **survol du vol**, certaines informations de vol s’affichent sur l'étiquette du vol, dont : |
| |
| * la **vitesse au sol **en centaine de noeuds si disponible, "-" sinon, |
* l’indicatif, | * l’indicatif, |
* le point de Mach si disponible ("-" sinon) et l’AFL, | * le **point de Mach **si disponible ("-" sinon) et l’AFL, |
* le délai iAMAN au MF, | * le **délai iAMAN **au MF, |
* les éventuels tags couleur, | * les éventuels **tags** couleur, |
* l'éventuelle alerte charge grappe "!" pour les vols COP LFPG uniquement, | * l'éventuelle **alerte charge grappe "!"** pour les vols COP LFPG uniquement, |
* l'éventuelle RVR du vol si existante et si activée à partir du cartouche météo, | * l'éventuelle **RVR** du vol si existante et si activée à partir du cartouche météo, |
* l’action éventuelle effectuée sur le vol (réduction de vitesse), | * l’action éventuelle effectuée sur le vol (**réduction de vitesse**), |
* les estimées au MF, au IAF et à la piste. | * les **estimées** au MF, au IAF et à la piste. |
| |
| NB : Dans le cas d'une** alerte RVR XCOND** sur le vol, alerte levée sur un vol ayant une RVR inexistante ou supérieure à celle de la régulation LFPO ou LFPG qui le régule, la RVR même inexistante apparait en orange dans l'étiquette. |
| |
| {{ :dashboard:label.png }}{{ :dashboard:etiquette-rvr-slow.png }} |
| |
{{ :dashboard:label.png }}{{ dashboard::etiquette-rvr-slow.png }} | {{ :dashboard:rvr-alerte.png }} |
| |
{{ :dashboard:dashboard_select_vol.png?400 }} | {{ :dashboard:dashboard_select_vol.png?400 }} |
| |
| |