Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
web:parametrage [2021/04/01 15:42] – ioda | web:parametrage [2021/10/21 16:11] (Version actuelle) – [Affichage des données météo] ioda |
---|
====== Paramétrage de la carte ====== | ====== Paramétrage de la carte ====== |
| |
{{web:parametrage.png}} Il est possible de paramétrer la carte avec les boutons présents en bas à gauche de l'écran, qui permettent d'afficher des menus de paramétrage. | {{:web:parametrage.png}} Il est possible de paramétrer la carte avec les **boutons présents en bas à gauche de l'écran**, qui permettent d'afficher des menus de paramétrage. |
| |
===== Paramétrage de l'affichage des vols ===== | |
| |
Il est possible de gérer l'affichage des étiquettes des vols de la vue carte via le bouton "Etiquettes des vols" contenu dans le premier menu de paramétrage. | ===== Affichage des étiquettes des vols ===== |
| |
{{web:parametrage-vols.png}} | Il est possible de gérer l'affichage des étiquettes des vols de la vue carte via le bouton** Affichage permanent** contenu dans le premier menu de paramétrage. |
| |
===== Paramétrage de l'affichage des points et secteurs ===== | {{:web:parametrage-vols.png}} |
| |
| |
| ===== Affichage des points, secteurs et marqueurs distance ===== |
| |
| {{:web:parametrage-points-secteurs.png}} |
| |
Il est possible de paramétrer l'affichage des différents points suivants : | Il est possible de paramétrer l'affichage des différents points suivants : |
| |
* les points d'intérêt (points géographiques sur les flux), | * les **points d'intérêt** (points géographiques sur les flux), |
* les aéroports secondaires, | * les** aéroports secondaires**, |
* les IAFs, | * les **IAFs**, |
* les MFs. | * les **MFs**. |
| |
Il est également possible de masquer/afficher les secteurs suivants sur la carte : | Il est également possible de masquer/afficher les secteurs suivants sur la carte : |
| |
* secteurs LFRR-LFBB (secteurs R de Bordeaux et N de Brest), | * secteurs **LFRR-LFBB** (secteurs R de Bordeaux et N de Brest), |
* secteur EGA, | * secteur **EGA**, |
* secteur UIR, | * secteur **UIR**, |
* secteurs nord-ouest (NW) comprenant les secteurs LFRR_V et EGTT, | * secteurs nord-ouest **NW** comprenant les secteurs LFRR_V et EGTT, |
* secteurs MUAC-KUAK comprenant les secteurs MUAC_DECO, MUAC_HANOVER et KUAC_CENTER, | * secteurs **MUAC-KUAK** comprenant les secteurs MUAC_DECO, MUAC_HANOVER et KUAC_CENTER, |
* secteurs sud-est (SE) comprenant les secteurs LSAG, LSAZ et LFMM_GY. | * secteurs sud-est **SE** comprenant les secteurs LSAG, LSAZ et LFMM_GY. |
| |
{{web:parametrage-points-secteurs.png}} | Enfin, il est possible d'afficher des **marqueurs distances** constitués d'**arcs concentriques de 20 Nm** pour : |
| |
===== Paramétrage de l'affichage des données météo ===== | * les **pré-IAFs LFPO**, |
| * les** IAFs LFPG**. |
| |
| {{web:marqueurs-distance-lfpo.png}} {{web:marqueurs-distance-lfpg.png}} |
| |
| |
| ===== Affichage des données météo ===== |
| |
Il est possible d'afficher différentes données météo sur la carte, récupérées via MetSafe, en temps réel ou sur des horizons temporels différents (15min, 30min, 45min, 1h) : | Il est possible d'afficher différentes données météo sur la carte, récupérées via MetSafe, en temps réel ou sur des horizons temporels différents (15min, 30min, 45min, 1h) : |
| |
* Les **turbulences** (CAT - Clean Air Turbulence) sévères, | * Les **turbulences** (CAT - Clean Air Turbulence) sévères (en vert), |
* Les** convections** (CB) modérées et sévères, | * Les** convections** (CB) modérées (en orange) et sévères (en rouge), |
* Les **impacts de foudre **sur les 10 dernières minutes. | * Les **impacts de foudre **sur les 10 dernières minutes. |
| |
L'affichage des **runway visual range ** (RVR) sur les étiquettes des vols peut être activé via un dernier button. | L'affichage des **runway visual range ** (RVR) sur les étiquettes des vols peut être activé via un dernier button. |
| |
| {{:web:parametrage-meteo.png}} |
| |
| Au **survol d'une convection**, un **tooltip **permet d'afficher qu'il s'agit d'une convection, son **niveau de sévérité** (modéré ou sévère) et son **plafond **en niveau de vol. Au survol d'une turbulence, un tooltip indique qu'il s'agit d'une turbulence. |
| |
{{web:parametrage-meteo.png}} | {{:web:tooltip-convection.png}} {{:web:tooltip-turbulence.png}} |
| |
| |