Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
web:parametrage [2021/08/24 11:39] – [Affichage des points, secteurs et marqueurs distance] ioda | web:parametrage [2021/10/21 16:11] (Version actuelle) – [Affichage des données météo] ioda |
---|
Il est possible d'afficher différentes données météo sur la carte, récupérées via MetSafe, en temps réel ou sur des horizons temporels différents (15min, 30min, 45min, 1h) : | Il est possible d'afficher différentes données météo sur la carte, récupérées via MetSafe, en temps réel ou sur des horizons temporels différents (15min, 30min, 45min, 1h) : |
| |
* Les **turbulences** (CAT - Clean Air Turbulence) sévères, | * Les **turbulences** (CAT - Clean Air Turbulence) sévères (en vert), |
* Les** convections** (CB) modérées et sévères, | * Les** convections** (CB) modérées (en orange) et sévères (en rouge), |
* Les **impacts de foudre **sur les 10 dernières minutes. | * Les **impacts de foudre **sur les 10 dernières minutes. |
| |
| |
{{:web:parametrage-meteo.png}} | {{:web:parametrage-meteo.png}} |
| |
| Au **survol d'une convection**, un **tooltip **permet d'afficher qu'il s'agit d'une convection, son **niveau de sévérité** (modéré ou sévère) et son **plafond **en niveau de vol. Au survol d'une turbulence, un tooltip indique qu'il s'agit d'une turbulence. |
| |
| {{:web:tooltip-convection.png}} {{:web:tooltip-turbulence.png}} |
| |
| |